Au fil des saisons, plusieurs anciens joueurs du Calembour ont eu l'honneur d'être intronisés au temple de la renommée de la LHVI. Plusieurs de ces joueurs ont joué un rôle important dans l'équipe pendant plus ou moins longtemps, alors que d'autres n'ont fait que passer.
Voici la fiche en carrière en saison maintenue par chacun de ces joueurs ainsi que celle avec le Calembour.
Entraîneur
Marty Shake (intronisé saison 19) - Carrière 768 429-279-60 .598 Calembour 768 429-279-60 .598
Attaquants
Yport Agauche (intronisé saison 30) - Carrière 691 188-306-494 +83 Calembour 663 181-291-472 +80
Brigitte Boily (intronisée saison 10) - Carrière 278 85-142-227 +47 Calembour 9 4-0-4 -5
Yvon Boily (intronisé saison 14) - Carrière 429 177-288-465 +55 Calembour 176 106-139-245 +62
Pete Erpann (intronisé saison 13) - Carrière 481 251-383-634 +109 Calembour 481 251-383-634 +109
Mick Heymaus (intronisé saison 23) - Carrière 688 333-453-786 +97 Calembour 646 312-424-736 +85
Cal Indeblues (intronisé saison 20) - Carrière 679 321-476-797 0 Calembour 346 165-225-390 +4
Fred Nicole (intronisé saison 20) - Carrière 642 267-433-700 +30 Calembour 186 82-124-206 +6
Paul O'Rico (intronisé saison 19) - Carrière 543 221-307-528 -8 Calembour 14 1-6-7 +1
Johan Suedsson (intronisé saison 15) - Carrière 526 210-282-492 +113 Calembour 304 144-198-342 +92
Défenseur
Richard Otis (intronisé saison 17) - Carrière 545 99-359-458 +36 Calembour 121 32-111-143 +64
Gardiens
Johnny Canuck (intronisé saison 20) - Carrière 159 3.23 79-36-11 .877 Calembour 146 3.15 76-33-10 .878
Stan Dupp (intronisé saison 15) - Carrière 351 3.64 142-128-14 .871 Calembour 3 3.38 1-2-0 .885
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire